Qui trovate tutte le armature presenti nel GDR!
Intanto sono da distinguere in 2 tipi: Armature pesanti e Armature leggere. In base al proprio livello è possibile trovare nemici con indosso certe armature.
| Livello | Armatura leggera | Armatura pesante |
| 1 | Pelliccia | Ferro |
| 3 | Cuoio | Acciaio |
| 6 | Cotta di maglia | Nanica |
| 10 | Mithril | Orchesca |
| 15 | Elfica | D'Ebano |
| 20 | Vetro | Daedrica |
Ecco qua i set di Armatura leggera:
| SET PELLICCIA | PESO | COSTO | PROTEZIONE (%) |
| Stivali di pelliccia | 1.5 | 4 | 2 |
| Corazza di pelliccia | 5 | 15 | 5 |
| Guanti di pelliccia | 1 | 4 | 2 |
| Gambali di pelliccia | 3 | 8 | 3 |
| Elmo di pelliccia | 1 | 4 | 2 |
| Scudo di pelliccia | 2 | 8 | 2 |
| SET CUOIO | PESO | COSTO | PROTEZIONE (%) |
| Stivali di cuoio | 1.5 | 10 | 2.5 |
| Corazza di cuoio | 7.5 | 35 | 6 |
| Guanti di cuoio | 1.5 | 10 | 2.5 |
| Gambali di cuoio | 4.5 | 20 | 4 |
| Elmo di cuoio | 1.5 | 10 | 2.5 |
| Scudo di cuoio | 3 | 20 | 7.5 |
| SET COTTA DI MAGLIA | PESO | COSTO | PROTEZIONE (%) |
| Stivali cotta di maglia | 2 | 25 | 3 |
| Corazza cotta di maglia | 9 | 90 | 8 |
| Guanti cotta di maglia | 1.8 | 25 | 3 |
| Gambali cotta di maglia | 5.4 | 45 | 4 |
| Elmo cotta di maglia | 1.8 | 25 | 3 |
| Scudo cotta di maglia | 3.6 | 45 | 9 |
| SET MITHRIL | PESO | COSTO | PROTEZIONE (%) |
| Stivali di mithril | 3.3 | 65 | 3.5 |
| Corazza di mithril | 11 | 225 | 9 |
| Guanti di mithril | 2.2 | 65 | 3.5 |
| Gambali di mithril | 6.6 | 115 | 5 |
| Elmo di mithril | 2.2 | 65 | 3.5 |
| Scudo di mithril | 4.4 | 115 | 10.5 |
| SET ELFICO | PESO | COSTO | PROTEZIONE (%) |
| Stivali elfici | 3.9 | 170 | 4 |
| Corazza elfica | 13 | 600 | 10 |
| Guanti elfici | 2.6 | 170 | 4 |
| Gambali elfici | 7.8 | 315 | 6 |
| Elmo elfico | 2.6 | 170 | 4 |
| Scudo elfico | 5.2 | 315 | 12 |
| SET VETRO | PESO | COSTO | PROTEZIONE (%) |
| Stivali di vetro | 4.5 | 500 | 5 |
| Corazza di vetro | 15 | 1800 | 12.5 |
| Guanti di vetro | 3 | 500 | 5 |
| Gambali di vetro | 9 | 1000 | 7.5 |
| Elmo di vetro | 3 | 500 | 5 |
| Scudo di vetro | 6 | 1000 | 7.5 |
Ed ecco qua i set di Armatura pesante:
| SET FERRO | PESO | COSTO | PROTEZIONE (%) |
| Stivali di ferro | 9 | 25 | 4 |
| Corazza di ferro | 30 | 85 | 10 |
| Guanti di ferro | 6 | 25 | 4 |
| Gambali di ferro | 18 | 45 | 6 |
| Elmo di ferro | 6 | 25 | 4 |
| Scudo di ferro | 12 | 45 | 12 |
| SET ACCIAIO | PESO | COSTO | PROTEZIONE (%) |
| Stivali d'acciaio | 10.5 | 50 | 4.5 |
| Corazza d'acciaio | 35 | 180 | 11 |
| Guanti d'acciaio | 7 | 50 | 4.5 |
| Gambali d'acciaio | 21 | 95 | 7 |
| Elmo d'acciaio | 7 | 50 | 4.5 |
| Scudo d'acciaio | 14 | 95 | 13.5 |
| SET NANICO | PESO | COSTO | PROTEZIONE (%) |
| Stivali nanici | 12 | 115 | 5 |
| Corazza nanica | 40 | 400 | 12.5 |
| Guanti nanici | 8 | 115 | 5 |
| Gambali nanici | 24 | 210 | 7.5 |
| Elmo nanico | 8 | 115 | 5 |
| Scudo nanico | 16 | 210 | 15 |
| SET ORCHESCO | PESO | COSTO | PROTEZIONE (%) |
| Stivali orcheschi | 13.5 | 250 | 5.5 |
| Corazza orchesca | 45 | 940 | 14 |
| Guanti orcheschi | 9 | 250 | 5.5 |
| Gambali orcheschi | 27 | 460 | 8 |
| Elmo orchesco | 9 | 250 | 5.5 |
| Scudo orchesco | 18 | 460 | 16.5 |
| SET EBANO | PESO | COSTO | PROTEZIONE[ (%) |
| Stivali d'ebano | 16 | 550 | 6 |
| Corazza d'ebano | 52.5 | 1900 | 15 |
| Guanti d'ebano | 10.5 | 550 | 6 |
| Gambali d'ebano | 31.5 | 1000 | 9 |
| Elmo d'ebano | 10.5 | 550 | 6 |
| Scudo d'ebano | 21 | 1000 | 18 |
| SET Daedrico | PESO | COSTO | PROTEZIONE (%) |
| Stivali daedrici | 18 | 1350 | 7.5 |
| Corazza daedrica | 60 | 4800 | 19 |
| Guanti daedrici | 12 | 1350 | 7.5 |
| Gambali daedrici | 36 | 2500 | 11 |
| Elmo daedrico | 12 | 1350 | 7.5 |
| Scudo daedrico | 24 | 2500 | 22.5 |
e per chi vorrebbe vedere l'armatura completa di ogni tipo... ecco qui!
PELLE

Cuoio

Cotta di maglia

Mithril

Elfico

Vetro

Ferro

Acciaio

Nanico

Orchesco

Ebano

Daedrico
